Teilnehmende Kommunen
Liste der teilnehmenden Kommunen, gruppiert nach Bundesland und Einwohnerzahl.
Baden-Württemberg
| Name | Status | Einwohnerzahl |
|---|---|---|
| Stuttgart, Landeshauptstadt | Registriert | 615.019 |
| LKR Rhein-Neckar-Kreis | Zertifiziert | 548.000 |
| LKR Esslingen | im Prozess | 534.718 |
| LKR Ludwigsburg | im Prozess | 530.000 |
| LKR Ortenaukreis | Registriert | 445.000 |
| LKR Karlsruhe | Registriert | 435.000 |
| LKR Rems-Murr-Kreis | Registriert | 427.286 |
| LKR Böblingen | Zertifiziert | 375.000 |
| LKR Heilbronn | Registriert | 344.456 |
| Mannheim, Universitätsstadt | im Prozess | 321.261 |
| LKR Ostalbkreis | Registriert | 314.000 |
| Karlsruhe, Stadt | Registriert | 308.625 |
| LKR Reutlingen | Registriert | 288.000 |
| LKR Konstanz | im Prozess | 286.357 |
| LKR Ravensburg | Registriert | 285.424 |
| LKR Breisgau-Hochschwarzwald | im Prozess | 266.344 |
| LKR Göppingen | Registriert | 258.000 |
| LKR Rastatt | im Prozess | 232.481 |
| Freiburg im Breisgau, Stadt | Registriert | 230.241 |
| LKR Lörrach | Registriert | 229.073 |
| LKR Tübingen | Registriert | 227.116 |
| LKR Bodenseekreis | Zertifiziert | 220.000 |
| LKR Schwarzwald-Baar-Kreis | Zertifiziert | 217.181 |
| LKR Biberach | Registriert | 201.282 |
| LKR Enzkreis | Registriert | 200.000 |
| LKR Alb-Donau-Kreis | Registriert | 198.710 |
| LKR Schwäbisch Hall | Registriert | 196.211 |
| LKR Zollernalbkreis | Registriert | 189.480 |
| LKR Waldshut | Registriert | 171.003 |
| Waldshut-Tiengen, Stadt | Registriert | 170.198 |
| LKR Emmendingen | im Prozess | 166.650 |
| LKR Calw | Zertifiziert | 161.524 |
| Heidelberg, Stadt | im Prozess | 156.000 |
| LKR Neckar-Odenwald-Kreis | Registriert | 143.633 |
| LKR Tuttlingen | im Prozess | 140.000 |
| LKR Rottweil | Zertifiziert | 136.000 |
| LKR Main-Tauber-Kreis | im Prozess | 134.356 |
| LKR Heidenheim | Registriert | 133.000 |
| LKR Sigmaringen | Registriert | 130.873 |
| Ulm, Universitätsstadt | im Prozess | 126.329 |
| Pforzheim, Stadt | im Prozess | 125.000 |
| Heilbronn, Stadt | Registriert | 125.000 |
| LKR Freudenstadt | Registriert | 121.164 |
| Reutlingen, Stadt | Registriert | 116.546 |
| LKR Hohenlohekreis | Registriert | 110.000 |
| Esslingen am Neckar, Stadt | Registriert | 98.500 |
| Ludwigsburg, Stadt | im Prozess | 93.500 |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | im Prozess | 87.327 |
| Tübingen, Universitätsstadt | Registriert | 87.000 |
| Konstanz, Universitätsstadt | im Prozess | 86.000 |
| Aalen, Stadt | Registriert | 68.384 |
| Sindelfingen, Stadt | im Prozess | 64.000 |
| Offenburg, Stadt | im Prozess | 62.000 |
| Friedrichshafen, Stadt | Registriert | 62.000 |
| Schwäbisch Gmünd, Stadt | Registriert | 61.236 |
| Göppingen, Stadt | Registriert | 57.813 |
| Waiblingen, Stadt | Registriert | 56.600 |
| Baden-Baden, Stadt | Registriert | 54.718 |
| Ravensburg, Stadt | Registriert | 51.000 |
| Böblingen, Stadt | Registriert | 51.000 |
| Rastatt, Stadt | im Prozess | 50.000 |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | Registriert | 49.664 |
| Lörrach, Stadt | Registriert | 49.438 |
| Leonberg, Stadt | Registriert | 48.500 |
| Singen (Hohentwiel), Stadt | Registriert | 48.000 |
| Lahr/Schwarzwald, Stadt | Registriert | 47.110 |
| Filderstadt, Stadt | im Prozess | 46.563 |
| Albstadt, Stadt | im Prozess | 46.000 |
| Bruchsal, Stadt | im Prozess | 45.756 |
| Weinheim, Stadt | im Prozess | 45.497 |
| Fellbach, Stadt | im Prozess | 45.000 |
| Rottenburg am Neckar, Stadt | Registriert | 43.775 |
| Bietigheim-Bissingen, Stadt | Registriert | 42.500 |
| Nürtingen, Stadt | im Prozess | 42.041 |
| Schorndorf, Stadt | Registriert | 41.000 |
| Kirchheim unter Teck, Stadt | im Prozess | 40.801 |
| Leinfelden-Echterdingen, Stadt | im Prozess | 40.465 |
| Schwäbisch Hall, Stadt | im Prozess | 40.000 |
| Ettlingen, Stadt | Registriert | 39.401 |
| Ostfildern, Stadt | Zertifiziert | 39.200 |
| Kehl, Stadt | Registriert | 38.154 |
| Tuttlingen, Stadt | Registriert | 37.026 |
| Backnang, Stadt | im Prozess | 36.000 |
| Sinsheim, Stadt | Registriert | 35.500 |
| Crailsheim, Stadt | im Prozess | 35.000 |
| Balingen, Stadt | Registriert | 34.868 |
| Kornwestheim, Stadt | im Prozess | 34.000 |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | im Prozess | 33.107 |
| Biberach an der Riß, Stadt | Registriert | 32.000 |
| Herrenberg, Stadt | Zertifiziert | 31.500 |
| Radolfzell am Bodensee, Stadt | im Prozess | 31.200 |
| Weil am Rhein, Stadt | Registriert | 30.769 |
| Gaggenau, Stadt | im Prozess | 30.500 |
| Vaihingen an der Enz, Stadt | Registriert | 30.000 |
| Bühl, Stadt | Registriert | 29.583 |
| Bretten, Stadt | Registriert | 29.000 |
| Geislingen an der Steige, Stadt | Registriert | 28.533 |
| Winnenden, Stadt | im Prozess | 28.400 |
| Emmendingen, Stadt | im Prozess | 28.271 |
| Wangen im Allgäu, Stadt | Registriert | 27.789 |
| Ehingen (Donau), Stadt | Registriert | 27.504 |
| Leimen, Stadt | Registriert | 27.000 |
| Wiesloch, Stadt | Registriert | 27.000 |
| Weinstadt, Stadt | Registriert | 26.916 |
| Achern, Stadt | im Prozess | 26.800 |
| Remseck am Neckar, Stadt | Zertifiziert | 26.600 |
| Mühlacker, Stadt | Registriert | 26.528 |
| Neckarsulm, Stadt | Registriert | 26.500 |
| Rottweil, Stadt | im Prozess | 26.115 |
| Horb am Neckar, Stadt | Registriert | 26.000 |
| Ellwangen (Jagst), Stadt | im Prozess | 25.000 |
| Weingarten, Stadt | Registriert | 25.000 |
| Öhringen, Stadt | Registriert | 25.000 |
| Stutensee, Stadt | im Prozess | 25.000 |
| Ditzingen, Stadt | Registriert | 24.870 |
| Überlingen, Stadt | im Prozess | 24.700 |
| Bad Mergentheim, Stadt | Registriert | 24.034 |
| Freudenstadt, Stadt | Registriert | 23.690 |
| Calw, Stadt | im Prozess | 23.500 |
| Leutkirch im Allgäu, Stadt | Registriert | 23.500 |
| Wertheim, Stadt | im Prozess | 23.076 |
| Nagold, Stadt | im Prozess | 23.000 |
| Mosbach, Stadt | Registriert | 23.000 |
| Metzingen, Stadt | Registriert | 23.000 |
| Donaueschingen, Stadt | Zertifiziert | 22.649 |
| Laupheim, Stadt | Registriert | 22.500 |
| Bad Krozingen, Stadt | Registriert | 22.209 |
| Bad Rappenau, Stadt | Registriert | 22.117 |
| Schwetzingen, Stadt | im Prozess | 22.000 |
| Eppingen, Stadt | Registriert | 22.000 |
| Waghäusel, Stadt | Registriert | 21.874 |
| Hockenheim, Stadt | Registriert | 21.743 |
| Waldkirch, Stadt | Registriert | 21.500 |
| Eislingen/Fils, Stadt | Registriert | 21.329 |
| Schramberg, Stadt | Registriert | 21.291 |
| Rheinstetten, Stadt | Registriert | 20.500 |
| Mössingen, Stadt | Registriert | 20.493 |
| Bad Waldsee, Stadt | im Prozess | 20.000 |
| Tettnang, Stadt | im Prozess | 20.000 |
| Oberkirch, Stadt | im Prozess | 20.000 |
| Gerlingen, Stadt | im Prozess | 19.800 |
| Korntal-Münchingen, Stadt | im Prozess | 19.800 |
| Giengen an der Brenz, Stadt | Registriert | 19.750 |
| Schopfheim, Stadt | Registriert | 19.600 |
| Bad Friedrichshall, Stadt | im Prozess | 19.555 |
| Müllheim, Stadt | im Prozess | 19.370 |
| Weil der Stadt, Stadt | Registriert | 19.162 |
| Hechingen, Stadt | Registriert | 19.157 |
| Sachsenheim, Stadt | Registriert | 19.013 |
| Pfinztal | Registriert | 18.811 |
| Pfullingen, Stadt | Registriert | 18.755 |
| Renningen, Stadt | Registriert | 18.655 |
| Bad Säckingen, Stadt | im Prozess | 18.215 |
| Buchen (Odenwald), Stadt | Registriert | 18.153 |
| Bad Saulgau, Stadt | Registriert | 17.900 |
| Stockach, Stadt | Registriert | 17.483 |
| Sigmaringen, Stadt | im Prozess | 17.139 |
| Eggenstein-Leopoldshafen | Registriert | 17.000 |
| Trossingen, Stadt | im Prozess | 16.972 |
| Blaustein | Registriert | 16.710 |
| Brackenheim, Stadt | Registriert | 16.578 |
| Freiberg am Neckar, Stadt | Registriert | 16.300 |
| Wendlingen am Neckar, Stadt | im Prozess | 16.300 |
| Marbach am Neckar, Stadt | Registriert | 16.105 |
| Karlsbad | Registriert | 15.969 |
| Breisach am Rhein, Stadt | Registriert | 15.753 |
| Eppelheim, Stadt | Registriert | 15.734 |
| Ebersbach an der Fils, Stadt | Registriert | 15.600 |
| Isny im Allgäu, Stadt | Registriert | 15.560 |
| Langenau, Stadt | Registriert | 15.500 |
| Walldorf, Stadt | Zertifiziert | 15.420 |
| Künzelsau, Stadt | Registriert | 15.370 |
| Kernen im Remstal | Registriert | 15.287 |
| Sandhausen | Registriert | 15.242 |
| Schriesheim, Stadt | Registriert | 14.910 |
| Kraichtal, Stadt | im Prozess | 14.867 |
| Malsch KA | im Prozess | 14.848 |
| Münsingen, Stadt | Registriert | 14.698 |
| Baiersbronn | Registriert | 14.676 |
| Grenzach-Wyhlen | im Prozess | 14.639 |
| Bad Wurzach, Stadt | Registriert | 14.634 |
| Forchheim | Registriert | 14.616 |
| Eberbach, Stadt | im Prozess | 14.600 |
| Lauda-Königshofen, Stadt | Registriert | 14.598 |
| Plochingen, Stadt | Zertifiziert | 14.500 |
| Markgröningen, Stadt | Registriert | 14.500 |
| Gernsbach, Stadt | im Prozess | 14.500 |
| Uhingen, Stadt | Registriert | 14.439 |
| Brühl | Registriert | 14.389 |
| Edingen-Neckarhausen | im Prozess | 14.200 |
| Remshalden | Registriert | 14.071 |
| Oberndorf am Neckar, Stadt | Zertifiziert | 14.000 |
| Murrhardt, Stadt | Registriert | 14.000 |
| Erbach, Stadt | Registriert | 14.000 |
| Holzgerlingen, Stadt | Registriert | 14.000 |
| Denzlingen | Registriert | 14.000 |
| Obersulm | Registriert | 13.954 |
| Meckenbeuren | Registriert | 13.950 |
| St. Leon-Rot | im Prozess | 13.941 |
| Philippsburg, Stadt | Registriert | 13.860 |
| Tauberbischofsheim, Stadt | Registriert | 13.682 |
| Asperg, Stadt | Zertifiziert | 13.608 |
| Spaichingen, Stadt | im Prozess | 13.600 |
| Markdorf, Stadt | Zertifiziert | 13.515 |
| Bad Schönborn | Registriert | 13.500 |
| Friesenheim | Registriert | 13.500 |
| Pfullendorf, Stadt | Registriert | 13.437 |
| Ettenheim, Stadt | Registriert | 13.400 |
| Neckargemünd, Stadt | Registriert | 13.377 |
| Herbrechtingen, Stadt | Registriert | 13.346 |
| Östringen, Stadt | im Prozess | 13.342 |
| Blaubeuren, Stadt | Registriert | 13.333 |
| Bad Dürrheim, Stadt | Zertifiziert | 13.300 |
| Ubstadt-Weiher | Registriert | 13.200 |
| St. Georgen im Schwarzwald, Stadt | Registriert | 13.156 |
| Dossenheim | Registriert | 13.144 |
| Wehr, Stadt | Registriert | 13.066 |
| Waldbronn | im Prozess | 13.000 |
| Bopfingen, Stadt | Registriert | 13.000 |
| Ketsch | Registriert | 12.913 |
| Bretzfeld | Registriert | 12.800 |
| Neuenburg am Rhein, Stadt | Registriert | 12.773 |
| Tamm | Registriert | 12.731 |
| Gärtringen | im Prozess | 12.701 |
| Besigheim, Stadt | im Prozess | 12.643 |
| Weinsberg, Stadt | Registriert | 12.500 |
| Sulz am Neckar, Stadt | Registriert | 12.500 |
| Bad Urach, Stadt | Registriert | 12.490 |
| Salem | Registriert | 12.465 |
| Gaildorf, Stadt | im Prozess | 12.355 |
| Wernau (Neckar), Stadt | im Prozess | 12.303 |
| Oftersheim | Registriert | 12.282 |
| Graben-Neudorf | im Prozess | 12.242 |
| Laichingen, Stadt | Registriert | 12.234 |
| Steinheim an der Murr, Stadt | Zertifiziert | 12.231 |
| Titisee-Neustadt, Stadt | Registriert | 12.192 |
| Durmersheim | Registriert | 12.186 |
| Teningen | Registriert | 12.100 |
| Niefern-Öschelbronn | im Prozess | 12.040 |
| Linkenheim-Hochstetten | Registriert | 12.013 |
| Rielasingen-Worblingen | im Prozess | 12.000 |
| Gundelfingen | im Prozess | 12.000 |
| Burladingen, Stadt | Registriert | 12.000 |
| Welzheim, Stadt | Registriert | 12.000 |
| Remchingen | Registriert | 12.000 |
| Oberderdingen | Registriert | 11.995 |
| Hemsbach, Stadt | Registriert | 11.915 |
| Lauffen am Neckar, Stadt | im Prozess | 11.905 |
| Heddesheim | Zertifiziert | 11.764 |
| Leingarten | Registriert | 11.700 |
| Walldürn, Stadt | Registriert | 11.700 |
| Leutenbach | Registriert | 11.678 |
| Ladenburg, Stadt | Registriert | 11.661 |
| Ammerbuch | Registriert | 11.649 |
| Schwieberdingen | Registriert | 11.636 |
| Gerstetten | Registriert | 11.600 |
| Rudersberg | Registriert | 11.567 |
| Schwaigern, Stadt | Registriert | 11.558 |
| Neuhausen auf den Fildern | im Prozess | 11.500 |
| Straubenhardt | Registriert | 11.500 |
| Rheinau, Stadt | Registriert | 11.448 |
| Nußloch | im Prozess | 11.419 |
| Möglingen | Registriert | 11.400 |
| Sinzheim | im Prozess | 11.300 |
| Herbolzheim, Stadt | im Prozess | 11.300 |
| Eningen unter Achalm | Registriert | 11.212 |
| Bad Wildbad, Stadt | Registriert | 11.208 |
| Denkendorf | im Prozess | 11.200 |
| Rutesheim, Stadt | Registriert | 11.036 |
| Gengenbach, Stadt | Registriert | 11.000 |
| Engen, Stadt | Registriert | 11.000 |
| Gottmadingen | Registriert | 11.000 |
| Schönaich | Registriert | 11.000 |
| Lorch, Stadt | Registriert | 10.950 |
| Haigerloch, Stadt | Registriert | 10.884 |
| Korb | Registriert | 10.831 |
| Endingen am Kaiserstuhl, Stadt | im Prozess | 10.780 |
| Altensteig, Stadt | Zertifiziert | 10.757 |
| Steinen | Registriert | 10.647 |
| Karlsdorf-Neuthard | im Prozess | 10.600 |
| Donzdorf, Stadt | Registriert | 10.587 |
| Meßstetten, Stadt | Registriert | 10.582 |
| Birkenfeld | im Prozess | 10.500 |
| Riedlingen, Stadt | Registriert | 10.500 |
| Weingarten (Baden) | im Prozess | 10.500 |
| Plankstadt | Registriert | 10.469 |
| Wildberg, Stadt | Registriert | 10.400 |
| Weilheim an der Teck, Stadt | Registriert | 10.313 |
| Kirchzarten | Registriert | 10.302 |
| Neuenstadt am Kocher, Stadt | Registriert | 10.300 |
| Appenweier | Registriert | 10.240 |
| Aulendorf, Stadt | Registriert | 10.200 |
| Heubach, Stadt | Registriert | 10.172 |
| Süßen, Stadt | im Prozess | 10.129 |
| Blumberg, Stadt | Registriert | 10.100 |
| Weil im Schönbuch | Registriert | 10.095 |
| Mengen, Stadt | Registriert | 10.000 |
| Kenzingen, Stadt | Registriert | 10.000 |
| Königsbach-Stein | Registriert | 10.000 |
| Willstätt | Registriert | 10.000 |
| Aichtal, Stadt | im Prozess | 10.000 |
| Walzbachtal | Registriert | 9.942 |
| Hirschberg an der Bergstraße | im Prozess | 9.900 |
| Bisingen | Registriert | 9.800 |
| Neuried | Registriert | 9.794 |
| Pliezhausen | Registriert | 9.786 |
| Köngen | Registriert | 9.780 |
| Magstadt | Registriert | 9.706 |
| Dettingen an der Erms | Registriert | 9.689 |
| Plüderhausen | Registriert | 9.650 |
| Ilsfeld | im Prozess | 9.613 |
| Bad Liebenzell, Stadt | im Prozess | 9.594 |
| Schwaikheim | Registriert | 9.521 |
| Aidlingen | Registriert | 9.500 |
| Oberhausen-Rheinhausen | Registriert | 9.500 |
| Gäufelden | Registriert | 9.411 |
| Ilvesheim | Registriert | 9.350 |
| Frickenhausen | Registriert | 9.280 |
| Urbach | Registriert | 9.277 |
| Gomaringen | Registriert | 9.251 |
| Lichtenstein | Registriert | 9.250 |
| Ehningen | Registriert | 9.205 |
| Pfedelbach | Registriert | 9.200 |
| Kißlegg | im Prozess | 9.125 |
| Laufenburg (Baden), Stadt | Registriert | 9.055 |
| Ochsenhausen, Stadt | Registriert | 9.037 |
| Keltern | Registriert | 9.020 |
| March | Registriert | 9.007 |
| Dielheim | im Prozess | 8.970 |
| Rauenberg, Stadt | Registriert | 8.958 |
| Furtwangen im Schwarzwald, Stadt | Registriert | 8.921 |
| Bad Schussenried, Stadt | Registriert | 8.850 |
| Hilzingen | Registriert | 8.832 |
| Kressbronn am Bodensee | im Prozess | 8.800 |
| Waldenbuch, Stadt | im Prozess | 8.779 |
| Steinheim am Albuch | Registriert | 8.744 |
| Dornstadt | Registriert | 8.728 |
| Mühlhausen | Registriert | 8.700 |
| Untergruppenbach | Registriert | 8.621 |
| Möckmühl, Stadt | Registriert | 8.524 |
| Schemmerhofen | Registriert | 8.500 |
| Kusterdingen | Registriert | 8.500 |
| Großbottwar, Stadt | Registriert | 8.500 |
| Meßkirch, Stadt | Registriert | 8.500 |
| Neuenbürg, Stadt | Registriert | 8.500 |
| Reichenbach an der Fils | im Prozess | 8.492 |
| Nordheim | Registriert | 8.390 |
| Kandern, Stadt | Registriert | 8.387 |
| Kuppenheim, Stadt | Registriert | 8.345 |
| Lenningen | Registriert | 8.328 |
| Uhldingen-Mühlhofen | Registriert | 8.288 |
| Dornstetten, Stadt | im Prozess | 8.282 |
| Aspach | Registriert | 8.265 |
| Bad Herrenalb, Stadt | im Prozess | 8.212 |
| Salach | Registriert | 8.203 |
| Staufen im Breisgau, Stadt | Registriert | 8.176 |
| Bühlertal | Registriert | 8.137 |
| Zell am Harmersbach, Stadt | Registriert | 8.131 |
| Bönnigheim, Stadt | Registriert | 8.114 |
| Knittlingen, Stadt | Registriert | 8.100 |
| Hohberg | Registriert | 8.100 |
| Forst | Registriert | 8.087 |
| Hemmingen | Registriert | 8.059 |
| Schömberg CW | Registriert | 8.000 |
| Oberstenfeld | Registriert | 8.000 |
| Neresheim, Stadt | Registriert | 8.000 |
| Hüfingen, Stadt | Registriert | 7.987 |
| Jettingen | Registriert | 7.987 |
| Althengstett | im Prozess | 7.941 |
| Lauchringen | Registriert | 7.929 |
| Oberkochen, Stadt | Registriert | 7.866 |
| Illingen | Registriert | 7.855 |
| Loßburg | Registriert | 7.841 |
| Langenargen | Registriert | 7.800 |
| Ehrenkirchen | Registriert | 7.800 |
| Reilingen | Registriert | 7.796 |
| Weikersheim, Stadt | Registriert | 7.720 |
| Klettgau | Registriert | 7.716 |
| Winterbach | Registriert | 7.709 |
| Löffingen, Stadt | Registriert | 7.679 |
| Weissach | Registriert | 7.632 |
| Aichwald | Registriert | 7.600 |
| Aldingen | Zertifiziert | 7.563 |
| Gundelsheim, Stadt | Registriert | 7.533 |
| Albbruck | Registriert | 7.500 |
| Abtsgmünd | Registriert | 7.463 |
| Renchen, Stadt | im Prozess | 7.433 |
| Flein | Registriert | 7.431 |
| Allensbach | im Prozess | 7.418 |
| Elzach, Stadt | Registriert | 7.400 |
| Bad Wimpfen, Stadt | im Prozess | 7.355 |
| Baienfurt | Registriert | 7.292 |
| Weissach im Tal | im Prozess | 7.259 |
| Schwendi | Registriert | 7.205 |
| Schwanau | Registriert | 7.203 |
| Mutlangen | Registriert | 7.200 |
| Schutterwald | Registriert | 7.200 |
| Haslach im Kinzigtal, Stadt | Registriert | 7.193 |
| Königsbronn | Registriert | 7.149 |
| Waldstetten | Registriert | 7.114 |
| Neulußheim | Registriert | 7.105 |
| Alfdorf | Registriert | 7.100 |
| Sonnenbühl | Registriert | 7.100 |
| Pfalzgrafenweiler | Registriert | 7.006 |
| Wüstenrot | Registriert | 7.000 |
| Murg | im Prozess | 6.984 |
| Bonndorf im Schwarzwald, Stadt | Registriert | 6.980 |
| Ostrach | Registriert | 6.933 |
| Hardheim | Registriert | 6.912 |
| Schelklingen, Stadt | Registriert | 6.900 |
| Rheinmünster | Registriert | 6.900 |
| Eberdingen | Registriert | 6.900 |
| Deizisau | Registriert | 6.898 |
| Wiernsheim | Registriert | 6.816 |
| Alpirsbach, Stadt | Registriert | 6.800 |
| Dietenheim, Stadt | Registriert | 6.789 |
| Boxberg, Stadt | Registriert | 6.787 |
| Grafenau | Registriert | 6.775 |
| Murr | im Prozess | 6.766 |
| Auenwald | Registriert | 6.738 |
| Ilshofen, Stadt | Registriert | 6.731 |
| Bammental | Registriert | 6.712 |
| Maulbronn, Stadt | Registriert | 6.700 |
| Osterburken, Stadt | Registriert | 6.697 |
| Dettenheim | im Prozess | 6.688 |
| Neulingen | Registriert | 6.670 |
| Neuenstein, Stadt | Registriert | 6.641 |
| Wutöschingen | Registriert | 6.622 |
| Benningen am Neckar | Registriert | 6.605 |
| Immendingen | Registriert | 6.600 |
| Oedheim | Registriert | 6.547 |
| Steinenbronn | im Prozess | 6.531 |
| Rosenfeld, Stadt | Registriert | 6.524 |
| Berglen | Registriert | 6.511 |
| Argenbühl | im Prozess | 6.500 |
| Neuffen, Stadt | Registriert | 6.500 |
| Bietigheim | Registriert | 6.497 |
| Essingen | Registriert | 6.494 |
| Nattheim | Registriert | 6.453 |
| Güglingen, Stadt | Zertifiziert | 6.444 |
| Heitersheim, Stadt | Registriert | 6.437 |
| Geisingen, Stadt | Registriert | 6.434 |
| Ottersweier | im Prozess | 6.433 |
| Dußlingen | Zertifiziert | 6.426 |
| Neckartenzlingen | Registriert | 6.423 |
| Zimmern ob Rottweil | im Prozess | 6.421 |
| Vogtsburg im Kaiserstuhl, Stadt | Registriert | 6.421 |
| Pleidelsheim | im Prozess | 6.412 |
| Gammertingen, Stadt | Registriert | 6.400 |
| Schallstadt | Registriert | 6.393 |
| Bondorf | Registriert | 6.382 |
| Laudenbach | Registriert | 6.382 |
| Altbach | Registriert | 6.371 |
| Kupferzell | Registriert | 6.359 |
| Wolfschlugen | Registriert | 6.322 |
| Kämpfelbach | Registriert | 6.320 |
| Winterlingen | Zertifiziert | 6.317 |
| Trochtelfingen, Stadt | Registriert | 6.310 |
| Altlußheim | Registriert | 6.309 |
| Ingersheim | Registriert | 6.300 |
| Zell im Wiesental, Stadt | Registriert | 6.296 |
| Kappelrodeck | Registriert | 6.252 |
| Ihringen | Registriert | 6.247 |
| Muggensturm | Registriert | 6.235 |
| Beilstein, Stadt | Registriert | 6.230 |
| Kirchheim am Neckar | im Prozess | 6.220 |
| Dunningen | Zertifiziert | 6.200 |
| Schliengen | Registriert | 6.200 |
| Meersburg, Stadt | Registriert | 6.191 |
| Dornhan, Stadt | im Prozess | 6.144 |
| Deißlingen | Zertifiziert | 6.137 |
| Hüttlingen | Registriert | 6.119 |
| Waldachtal | Registriert | 6.119 |
| Westhausen | Registriert | 6.118 |
| Horgenzell | Registriert | 6.109 |
| Dettingen unter Teck | im Prozess | 6.097 |
| Ispringen | Registriert | 6.030 |
| Kirchardt | im Prozess | 6.025 |
| Geislingen, Stadt | Registriert | 6.002 |
| Immenstaad am Bodensee | im Prozess | 6.000 |
| Haiterbach, Stadt | Registriert | 6.000 |
| Mainhardt | Registriert | 6.000 |
| Königsfeld im Schwarzwald | Registriert | 6.000 |
| Niedereschach | im Prozess | 6.000 |
| Billigheim | Registriert | 6.000 |
| Bräunlingen, Stadt | im Prozess | 5.950 |
| Sontheim an der Brenz | Registriert | 5.933 |
| Eutingen im Gäu | Registriert | 5.915 |
| Nufringen | Registriert | 5.911 |
| Elztal | Registriert | 5.830 |
| Schrozberg, Stadt | Registriert | 5.810 |
| Umkirch | Registriert | 5.800 |
| Bodelshausen | Registriert | 5.800 |
| Neubulach, Stadt | Registriert | 5.790 |
| Hausach, Stadt | Registriert | 5.780 |
| Lenzkirch | Registriert | 5.777 |
| Wolfach, Stadt | Registriert | 5.760 |
| Waibstadt, Stadt | im Prozess | 5.700 |
| Kronau | Registriert | 5.700 |
| Baltmannsweiler | Registriert | 5.698 |
| Satteldorf | Registriert | 5.631 |
| Schöntal | Registriert | 5.625 |
| Kirchentellinsfurt | Registriert | 5.623 |
| Löchgau | Registriert | 5.600 |
| Sersheim | Registriert | 5.598 |
| Gemmingen | Registriert | 5.562 |
| Kippenheim | Registriert | 5.552 |
| Oberboihingen | Registriert | 5.551 |
| Kuchen | Registriert | 5.544 |
| Heimsheim, Stadt | im Prozess | 5.536 |
| Hambrücken | Registriert | 5.534 |
| Böhmenkirch | Registriert | 5.529 |
| Igersheim | Registriert | 5.527 |
| Deggingen | Registriert | 5.508 |
| Obersontheim | Registriert | 5.500 |
| Münstertal/Schwarzwald | Registriert | 5.500 |
| Neudenau, Stadt | Registriert | 5.500 |
| Küssaberg | Registriert | 5.498 |
| Rot am See | Registriert | 5.490 |
| Reichenau | Registriert | 5.470 |
| Ingelfingen, Stadt | Registriert | 5.467 |
| Dettenhausen | Registriert | 5.434 |
| Rechberghausen | Registriert | 5.431 |
| Munderkingen, Stadt | Registriert | 5.422 |
| Obrigheim | Registriert | 5.414 |
| Wannweil | Registriert | 5.401 |
| Ertingen | Registriert | 5.400 |
| Bötzingen | im Prozess | 5.400 |
| Sulzbach an der Murr | Registriert | 5.400 |
| Warthausen | Registriert | 5.383 |
| Mahlberg, Stadt | Registriert | 5.371 |
| Tiefenbronn | Registriert | 5.335 |
| Bad Bellingen | im Prozess | 5.334 |
| Blaufelden | Registriert | 5.326 |
| Merzhausen | Zertifiziert | 5.325 |
| Baindt | Registriert | 5.300 |
| Lonsee | im Prozess | 5.300 |
| Meckesheim | Registriert | 5.296 |
| Sasbach | Registriert | 5.293 |
| Ühlingen-Birkendorf | Registriert | 5.286 |
| Forchtenberg, Stadt | Registriert | 5.284 |
| Kappel-Grafenhausen | Registriert | 5.253 |
| Neuhausen | Registriert | 5.250 |
| Ofterdingen | Registriert | 5.250 |
| Stühlingen, Stadt | im Prozess | 5.248 |
| Jestetten | Registriert | 5.238 |
| Rangendingen | Registriert | 5.225 |
| Steißlingen | Registriert | 5.218 |
| Erdmannhausen | Registriert | 5.200 |
| Iffezheim | im Prozess | 5.200 |
| St. Johann | Registriert | 5.200 |
| Rosengarten | Registriert | 5.200 |
| Haßmersheim | Registriert | 5.200 |
| Hügelsheim | im Prozess | 5.178 |
| Engstingen | im Prozess | 5.170 |
| Bad Boll | im Prozess | 5.151 |
| Brigachtal | im Prozess | 5.150 |
| Marxzell | Registriert | 5.116 |
| Erlenbach | Registriert | 5.105 |
| Gschwend | Registriert | 5.103 |
| Krauchenwies | Registriert | 5.100 |
| Walddorfhäslach | Registriert | 5.100 |
| Wilhelmsdorf | Registriert | 5.100 |
| Adelsheim, Stadt | Registriert | 5.094 |
| Talheim HN | Registriert | 5.070 |
| Lichtenau, Stadt | Registriert | 5.067 |
| Mudau | Registriert | 5.049 |
| Achstetten | Registriert | 5.031 |
| Niederstotzingen, Stadt | Registriert | 5.022 |
| Oberteuringen | Registriert | 5.004 |
| Angelbachtal | Registriert | 5.000 |
| Heiningen | Registriert | 5.000 |
| Ötigheim | Registriert | 4.996 |
| Allmersbach im Tal | Registriert | 4.994 |
| Fronreute | im Prozess | 4.989 |
| Seelbach | Registriert | 4.953 |
| Eriskirch | Registriert | 4.950 |
| Abstatt | im Prozess | 4.912 |
